Victorica, 11 de Septiembre de 2024 |
|||
| Categoria | kg | Maximo | Minimo |
| Terneros | 255/ 244 | $ 2.490,00 | $ 2.418,00 |
| Terneros | 210/ 230 | $ 2.476,00 | $ 2.457,00 |
| Terneros | 189/ 200 | $ 2.444,00 | $ 2.463,00 |
| Terneros | 155/ 160 | $ 2.658,00 | $ 2.525,00 |
| Terneros | 127/ 137 | $ 2.772,00 | $ 2.555,00 |
| Terneras | 220/ 250 | $ 2.295,00 | $ 2.080,00 |
| Terneras | 190/ 200 | $ 2.342,00 | $ 2.220,00 |
| Terneras | 165/ 171 | $ 2.363,00 | $ 2.242,00 |
| Terneras | 123/ 134 | $ 2.520,00 | $ 2.500,00 |
| Vacas Vacias | $ 1.750,00 | $ 1.320,00 | |
| Toros | $ 1.870,00 | $ 1.500,00 | |

