| Victorica 09 de Julio | |||
| 1.689 Cabezas – Invernada y Cria | |||
| Categoria | kg | Maximo | Minimo |
| Novillitos | 260/230 | $ 3.394,00 | $ 3.154,00 |
| Novillitos | 216/196 | $ 3.472,00 | $ 3.391,00 |
| Terneros | 185/174 | $ 3.862,00 | $ 3.811,00 |
| Terneros | 166/158 | $ 4.019,00 | $ 3.821,00 |
| Terneros | 147/132 | $ 4.184,00 | $ 4.167,00 |
| Vaquillonas | 238/220 | $ 3.250,00 | $ 3.151,00 |
| Vaquillonas | 196/193 | $ 3.316,00 | $ 3.316,00 |
| Terneras | 188/178 | $ 3.343,00 | $ 3.298,00 |
| Terneras | 166/156 | $ 3.590,00 | $ 3.494,00 |
| Terneras | 135/123 | $ 4.268,00 | $ 3.889,00 |
| Vacas Vacias | $ 1.770,00 | $ 1.540,00 | |
| Toros | $ 1.870,00 | $ 1.770,00 | |

